AVVISO SEDUTA PUBBLICA DI GARA | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 31 Maggio 2016 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
31 Maggio 2016 | 31 Maggio 2016 | |
VISUALIZZA |
CHIARIMENTI PROCEDURE DI GARA | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 27 Aprile 2016 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
27 Aprile 2016 | 27 Aprile 2016 | |
VISUALIZZA |
CHIARIMENTI PROCEDURE DI GARA | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 22 Aprile 2016 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
22 Aprile 2016 | 22 Aprile 2016 | |
VISUALIZZA |
CHIARIMENTI PROCEDURE DI GARA | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 20 Aprile 2016 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
20 Aprile 2016 | 20 Aprile 2016 | |
VISUALIZZA |
SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTI COMPRENSIVO DELLA RIMOZIONE DI SPOGLIE DI ANIMALI RIMASTI COINVOLTI PER LA DURATA DI ANNI TRE - CIG : 6487484926 - N. GARA CAS 123 | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 25 Marzo 2016 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
25 Marzo 2016 | 25 Marzo 2016 | |
VISUALIZZA |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI DI ESAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADE A18 MESSINA – CATANIA E A20 MESSINA – PALERMO PER IL TRIENNIO 2015/2018” - CIG 6312854BE9 – CUP B46G15000560005 – GARA CAS N. 126 - IMPORTO DEL SERVIZIO: EURO 5.782.412,40 IVA ESCLUSA, COMPRENSIVI DI EURO 66.534,21 PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA | ||
CIG | STATO | DATA DI PUBBLICAZIONE |
Scaduto | 29 Febbraio 2016 | |
DATA DI APERTURA OFFERTE | DATA DI SCADENZA | ULTIMO AGGIORNAMENTO |
29 Febbraio 2016 | 29 Febbraio 2016 | |
VISUALIZZA |